| Pelajar | Program | Syarikat | Tempoh | Status | Tindakan | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                          AZ
                                           Ahmad Zaki | DKS Kejuruteraan Perisian | ABC Technology Sdn Bhd Kuala Lumpur | 6 bulan | Aktif | |
| 
                                          SS
                                           Siti Salmah | DKS Kejuruteraan Perisian | Tech Solutions Sdn Bhd Selangor | 6 bulan | Aktif | |
| 
                                          MI
                                           Muhammad Iqbal | DKE Kejuruteraan Elektrik | Power Engineering Sdn Bhd Johor | 6 bulan | Menunggu | 
| Syarikat | Industri | Lokasi | Kekosongan | Status | Tindakan | 
|---|---|---|---|---|---|
| AT ABC Technology Sdn Bhd MOU 2024-2026 | Teknologi Maklumat | Kuala Lumpur | 8 tersedia | Aktif | |
| TS Tech Solutions Sdn Bhd MOU 2023-2025 | Perisian & Web | Selangor | 5 tersedia | Aktif | |
| PE Power Engineering Sdn Bhd MOU 2024-2027 | Kejuruteraan Elektrik | Johor | 2 tersedia | Aktif | |
| ME Mech Engineering Sdn Bhd MOU 2023-2024 | Kejuruteraan Mekanikal | Penang | Penuh | Semakan MOU | 
| Pelajar | Syarikat | Penyelia Industri | Markah | Status Laporan | Tindakan | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                          AZ
                                           Ahmad Zaki DKS220001 | ABC Technology | Encik Rahman Ali | 85 A | Siap | Lihat | 
| 
                                          SS
                                           Siti Salmah DKS220015 | Tech Solutions | Puan Norliza Ahmad | 78 B+ | Dalam Semakan | Lihat | 
| 
                                          MI
                                           Muhammad Iqbal DKE220008 | Power Engineering | Encik Azlan Hashim | - Belum Dinilai | Tertunggak | Ingatkan |